Planos para empresas que decidiram escutar.
Escolha a estrutura adequada ao porte e à complexidade da sua operação. Todos os planos incluem relatos ilimitados, canal seguro e acompanhamento das manifestações.
A evolução dos planos acontece pela profundidade da gestão, dos indicadores, da segurança e do suporte — nunca pela limitação da voz dos colaboradores.
O que está incluso:
- 1 empresa
- 1 unidade
- até 3 usuários de gestão
- relatos ilimitados
- 5 GB de armazenamento
- canal anônimo e identificado
- gestão operacional completa
- painel básico
- suporte por base de conhecimento e e-mail
O que está incluso:
- 1 empresa
- até 5 unidades
- até 10 usuários de gestão
- relatos ilimitados
- 30 GB de armazenamento
- gestão por departamentos, criticidade e prioridade
- investigação estruturada
- indicadores por área, unidade, risco, SLA e reincidência
- relatórios para CIPA, SST e riscos psicossociais
- histórico de exportações e branding avançado
- suporte prioritário
Enterprise
Para empresas com mais de 200 colaboradores, grupos empresariais ou operações reguladas.
O que está incluso:
- limites e condições contratadas
- onboarding assistido
- recursos avançados já disponíveis no Profissional
- recursos adicionais conforme proposta
- SLA contratual e atendimento dedicado
Qual plano combina com a sua operação?
Essencial
Uma unidade, equipe de gestão enxuta e necessidade de centralizar a comunicação com segurança.
Profissional
Várias áreas ou unidades, maior volume operacional e necessidade de investigação, indicadores e relatórios mais completos.
Enterprise
Estruturas complexas, grupos empresariais, requisitos regulatórios, segurança corporativa e fluxos personalizados.
Ainda não sabe qual plano escolher?
Comece um teste gratuito e veja qual estrutura se encaixa melhor na sua empresa.
Compare todos os recursos
Veja como cada plano evolui em estrutura, gestão, análise, segurança e suporte.
| Recursos | Essencial R$ 197/mês | ProfissionalRecomendado R$ 497/mês | Enterprise Sob consulta |
|---|---|---|---|
| Estrutura | |||
| Empresas | 1 empresa | 1 empresa | Conforme proposta |
| Unidades | 1 unidade | Até 5 unidades | Limites negociados |
| Usuários de gestão | Até 3 | Até 10 | Limites negociados |
| Relatos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Armazenamento | 5 GB | 30 GB | 30 GB (fallback; proposta pode ampliar) |
| Canal e gestão | |||
| Canal | Anônimo e identificado, URL, QR Code, protocolo, senha e anexos | Tudo do Essencial | Tudo do Profissional, com recursos adicionais conforme proposta |
| Gestão de casos | Status, responsável, timeline, chat, evidências, providências e conclusão | Tudo do Essencial, mais departamentos, criticidade, prioridade e multiunidades | Tudo do Profissional, com condições contratadas |
| Investigação e inteligência | |||
| Investigação | Tratamento básico e registro de providências | Plano de investigação, diligências, tarefas, prazos e plano de ação | Tudo do Profissional, com onboarding assistido |
| Indicadores | Painel operacional básico | Indicadores por área, unidade, risco, SLA e reincidência | Tudo do Profissional |
| Relatórios | Resumo operacional e indicadores de apoio à gestão psicossocial | CIPA, SST, riscos psicossociais e auditoria operacional | Tudo do Profissional, com relatórios adicionais conforme proposta |
| Exportações | Dossiê PDF por caso e CSV básico | PDF, CSV e histórico de exportações | Tudo do Profissional, com exportações adicionais conforme proposta |
| Implantação e marca | |||
| Implantação | QR Code e cartaz padrão | Kit completo, comunicados e materiais personalizados | Kit completo + onboarding assistido |
| Marca | Nome e logo da empresa | Cores, textos, documentos e materiais personalizados | Tudo do Profissional, com personalizações adicionais conforme proposta |
| Segurança e suporte | |||
| Segurança | MFA, controle de acesso por perfil e logs básicos | Tudo do Essencial, com retenção ampliada e políticas operacionais do plano | Tudo do Profissional, com políticas adicionais conforme proposta |
| Retenção | Padrão definida pela plataforma | Retenção ampliada | Política personalizada em contrato |
| Suporte | Base de conhecimento e e-mail | Suporte prioritário | SLA contratual e atendimento dedicado |
Síntese de valores anuais
| Plano | Mensal | Referência (12m) | Anual | Economia | Equivalente mensal |
|---|---|---|---|---|---|
| Essencial | R$ 197 | R$ 2.364 | R$ 1.970/ano | R$ 394 | R$ 164,17 |
| Profissional | R$ 497 | R$ 5.964 | R$ 4.970/ano | R$ 994 | R$ 414,17 |
| Enterprise | Sob consulta | Conforme proposta | 10% de desconto* | Conforme contrato | Conforme proposta |
*10% de desconto no pagamento anual antecipado.
Observações comerciais
- Todos os planos incluem relatos ilimitados.
- Capacidades de armazenamento seguem o catálogo MVP: 5 GB no Essencial e 30 GB no Profissional.
- Recursos opcionais e condições Enterprise são definidos em proposta.
- Valores anuais consideram pagamento antecipado.
- O plano Profissional possui valor anual de R$ 4.970, equivalente a R$ 414,17 por mês.
- Valores, recursos e condições podem ser atualizados antes da contratação, conforme proposta comercial vigente.
Dúvidas frequentes
Ainda está em dúvida sobre o plano ideal?
Apresente a estrutura da sua empresa e receba uma orientação sobre o plano mais adequado à sua operação.
